Wettersonden / Radiosonden
Eine schöne Beschäftigung neben der Funkerei ist das Suchen von Wettersonden. Hier werde ich ein bisschen über meine gefundenen Sonden und ihre Weiterverwendung berichten.
R2331329 | RS41 | Bergen (DE) | 2020-06-20 16:47:09z | 405.70 MHz | Scharnhorst bei Kirchlinteln | Baum und Wiesenlandung. Mit Hilfe des Landwirtes konnte Ballon und Schirm von Weide geholt werden. Günther DJ1OR war schon vor Ort und hat mir die Sonde überlassen. Dankeschön. Mit dabei die YL |
R2331107 | RS41 | Bergen (DE) | 2020-06-18 04:47:27z | 405.70 MHz | BBS Osterholz-Scharmbeck | Sonde hing im Maschendrahtzaun in einem Gebüsch hinter der Schule. Fallschirm und Ballon unereichbar in Baumkrone |
R2331325 | RS41 | Bergen (DE) | 2020-06-19 04:47:43z | 405.70 MHz | Weyermoor bei Worpswede | Mit Hausbesitzer Kontakt aufgenommen. Er hat Sonde vom See mit Boot geborgen und mir übergeben. |
R2330652 | RS41 | Bergen (DE) | 2020-06-14 10:47:42z | 405.70 MHz | Hude, Staatsforst Hasbruch | Kaltsuche, zweiter Anlauf. Schirm, Ballon und Sonde in Bäumen. Mit 12m Mast geborgen |
R1520223 | RS41 | Bergen (DE) | 2020-06-11 04:47:30z | 405.70 MHz | Hude, Reiherholz | Schwierige Bergung mit 10m Mast. Glücklicherweise fiel die Sonde durch das Blätterdach zu Boden. |
R2411249 | RS41 | Bergen (DE) | 2020-06-11 16:47:27z | 405.70 MHz | Hude, Staatsforst Hasbruch | Sonde lag auf Waldboden. Schirm und Ballon mit Mast vom Baum geholt. Alles geborgen |
R2340631 | RS41 | Bergen (DE) | 2020-06-09 16:50:19z | 405.70 MHz | Wald bei Nartum Gemeinbde Zeven | Konnte bis ca 600m heranfahren in den Wald. Rest zu Fuss. Sonde im Baum, Ballon und Schirm auf Waldboden. Komplett geborgen. |
R2810662 | RS41 | Norderney (DE) | 2020-03-31 22:48:38z | 404.10 MHz | Berne Hekeln | Kaltsuche nach ein paar Wochen. Fallschirmrest entdeckt auf Maisacker. Sonde auf Nachbarweide. |
D18081094 | DFM09 | Sasel (DE) | 2020-06-02 08:31:44z | 402.009 MHz | Schneverdingen | Sonde meldet sich als DF63E546 kein Duo |
DF63E546 | DFM09 | Sasel (DE) | 2020-06-02 08:45:28z | MHz | Schneverdingen | Landung im Garten in einer Wohnsiedlung. Mit der Hauseigentümerin geborgen. Nettes Gespräch. Kein Fallschirm, nur Ballonreste |
P2611194 | RS41 | Sasel (DE) | 2020-06-02 10:45:11z | 402.70 MHz | Vaensen bei Buchholz in der Nordheide | Landung aufeinem Acker. Konnte durch die Schlepperfurchen erreicht werden. Fallschirm im Ballonrest. Hat sich nicht entfaltet |
R2331054 | RS41 | Bergen (DE) | 2020-05-31 10:48:22z | 405.70 MHz | Neubruchhausen | Lag direkt neben einem Schweinestall unmittelbar am Weg. Glück gehabt, das Sie nicht auf dem Dach gelandet ist. Suche mit der YL |
DF6267A9 | DFM09 | Pinneberg (DE) | 2020-05-29 05:02:09z | — MHz | Gemeinde Horstedt, in der Nähe der A1 | Sonde ist die D19031977. Festgestellt bei Wiedereinschalten mit Sondentracker. Kein Doppelpack |
D19031977 | DFM09 | Pinneberg (DE) | 2020-05-29 04:55:47z | 402.010 MHz | Gemeinde Horstedt, in der Nähe der A1 | Sonde mit Ballonrest, Fallschirm nicht auffindbar, Nachbarfeld wurde gerade bearbeitet. |
R1211033 | RS41 | Schleswig (DE) | 2020-05-28 10:45:12z | 402.50 MHz | Heidekultur, nähe Wehdel bei Bremerhaven | Sonde hing im Baum, Fallschirm auf Feld. Wind zog an dem Gespann |
R3340686 | RS41 | Norderney (DE) | 2020-05-23 22:46:50z | 404.10 MHz | Loxstedt | Sonde auf einer Weide, Ballon und Schirm auf Nachbarweide. Komplett geborgen. Suche mit der YL |
R3340379 | RS41 | Norderney (DE) | 2020-05-18 22:46:04z | 404.10 MHz | Worpswede | Bei Ankunft hat Anwohner gerade alleseingesammelt. Ich durfte mitnehmen. Fallschirm für die Kinder dortgelassen |
R3350201 | RS41 | Norderney (DE) | 2020-05-17 10:47:03z | 404.10 MHz | Bassen bei Oyten | Hing im Baum mitten im Wäldchen. Schirm und Ballon nicht zu bergen. Suche mit der YL |
R3340825 | RS41 | Norderney (DE) | 2020-05-15 22:46:20z | 404.10 MHz | Wilstedt | Landung im Garten, netterHerr. Imker, gleich Honig gekauft. |
R3341091 | RS41 | Norderney (DE) | 2020-05-11 22:46:30z | 404.10 MHz | Oldenburg, Bornhorst | Landung Bornhorster Wiesen komplett |
D502616 | DFM09 | Meppen (DE) | 2020-05-11 07:26:56z | 403.052 MHz | Stuckenborstel | Landung im Roggenfeld komplett geborgen |
P2140485 | RS41 | Meppen (DE) | 2020-05-11 07:14:28z | 404.50 MHz | Stuckenborstel | Landung im Roggenfeld komplett geborgen |
R2830495 | RS41 | Norderney (DE) | 2020-05-07 22:46:08z | 404.10 MHz | zwischen Mulsum und Sievern bei BHV | Ackerlandung. Komplett geborgen |
R3341087 | RS41 | Norderney (DE) | 2020-05-04 22:46:29z | 404.10 MHz | Bremen Vegesack | Landung in Vegesack, direkt an der Zufahrt zum Parkhaus. Schnur hing über Straße, Ballonrest und Fallschirm auf der anderen Seit |
R2830497 | RS41 | Norderney (DE) | 2020-05-04 10:47:42z | 404.10 MHz | Nähe Bexhövede | Saubere Acker und Wiesenlandung komplett geborgen |
R2820920 | RS41 | Norderney (DE) | 2020-05-03 22:47:42z | 404.10 MHz | Geestenseth | Feldlandung.Schirm 5m neben Feldweg gesehen. Komplett geborgen. Korrektur der Landekoordinaten |
R1840668 | RS41 | Norderney (DE) | 2020-04-15 16:33:04z | 403.00 MHz | Dötlingen | Sonde hing in einem Baum direkt an der Hunte. Bergung des Schirmes nicht möglich. |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.